您当前的位置:天津钢管集团股份有限公司 > 产品展示 > 20#小口径无缝钢管

20#小口径无缝钢管



无缝20#小口径无缝钢管现货库存表

规格 吨位 规格 吨位 规格 吨位 规格 吨位 规格 吨位
Φ4×0.5 5.06 Φ28×1.2 12.98 Φ45×5.0 5.19 Φ76×1.0 货少 Φ140×4.0 43.63
Φ4×1.0 8.21 Φ28×1.5 23.84 Φ45×6.0 21.72 Φ76×1.2 41.90 Φ140×5.0 38.44
Φ5×0.5 8.83 Φ28×2.0 27.86 Φ45×8.0 39.12 Φ76×1.5 20.48 Φ140×6.0 18.76
Φ5×1.0 7.73 Φ28×2.5 货少 Φ45×10 46.36 Φ76×2.0 10.51 Φ140×8.0 48.24
Φ6×0.5 6.22 Φ28×3.0 5.99 Φ48×1.0 44.63 Φ76×2.5 50.57 Φ140×10 54.48
Φ6×1.0 6.24 Φ28×4.0 8.21 Φ48×1.2 11.74 Φ76×3.0 41.48 Φ140×11 39.51
Φ6×1.2 货少 Φ28×5.0 10.89 Φ48×1.5 8.92 Φ76×4.0 12.50 Φ140×12.5 可调集
Φ8×0.5 7.98 Φ28×6.0 9.15 Φ48×2.0 49.21 Φ76×5.0 37.84 Φ150×3.0 6.90
Φ8×1.0 货少 Φ30×0.5 11.75 Φ48×2.5 24.45 Φ76×6.0 41.40 Φ150×4.0 16.66
Φ8×1.2 8.14 Φ30×1.0 23.36 Φ48×3.0 12.21 Φ76×8.0 42.90 Φ150×5.0 41.92
Φ8×1.5 8.62 Φ30×1.2 28.06 Φ48×4.0 16.21 Φ76×10 货少 Φ150×6.0 13.01
Φ8×2.0 8.11 Φ30×1.5 24.16 Φ48×5.0 18.10 Φ76×11 47.67 Φ150×8.0 34.94
Φ8×2.5 6.34 Φ30×2.0 13.44 Φ48×6.0 27.28 Φ76×12.5 25.80 Φ150×10 51.14
Φ10×0.5 8.94 Φ30×2.5 24.41 Φ48×8.0 32.38 Φ80×1.0 40.70 Φ150×11 42.73
Φ10×1.0 6.07 Φ30×3.0 7.90 Φ48×10 19.21 Φ80×1.2 24.51 Φ150×12.5 48.16
Φ10×1.2 6.47 Φ30×4.0 23.45 Φ50×1.0 46.87 Φ80×1.5 19.03 Φ160×4.0 51.97
Φ10×1.5 货少 Φ30×5.0 7.87 Φ50×1.2 28.21 Φ80×2.0 货少 Φ160×5.0 55.05
Φ10×2.0 6.93 Φ30×6.0 21.10 Φ50×1.5 8.49 Φ80×2.5 6.88 Φ160×6.0 22.51
Φ10×2.5 8.08 Φ32×0.5 11.22 Φ50×2.0 31.94 Φ80×3.0 47.42 Φ160×8.0 35.48
Φ12×0.5 货少 Φ32×1.0 26.16 Φ50×2.5 16.85 Φ80×4.0 37.41 Φ160×10 货少
Φ12×1.0 8.01 Φ32×1.2 23.75 Φ50×3.0 31.91 Φ80×5.0 39.95 Φ160×11 37.66
Φ12×1.2 6.83 Φ32×1.5 24.47 Φ50×4.0 5.53 Φ80×6.0 14.92 Φ160×12.5 49.45
Φ12×1.5 5.80 Φ32×2.0 15.70 Φ50×5.0 46.75 Φ80×8.0 48.69 Φ170×4.0 43.72
Φ12×2.0 可调集 Φ32×2.5 23.70 Φ50×6.0 39.33 Φ80×10 41.89 Φ170×5.0 44.94
Φ12×2.5 8.91 Φ32×3.0 17.49 Φ50×8.0 8.10 Φ80×11 5.10 Φ170×6.0 22.69
Φ12×3.0 7.87 Φ32×4.0 20.18 Φ50×10 24.03 Φ80×12.5 41.02 Φ170×8.0 49.77
Φ14×0.5 可调集 Φ32×5.0 23.48 Φ55×1.0 25.74 Φ90×1.5 货少 Φ170×10 59.00
Φ14×1.0 5.31 Φ32×6.0 26.98 Φ55×1.2 21.92 Φ90×2.0 10.75 Φ170×11 45.90
Φ14×1.2 5.67 Φ35×0.5 货少 Φ55×1.5 22.80 Φ90×2.5 48.29 Φ170×12.5 45.07
Φ14×1.5 8.63 Φ35×1.0 24.20 Φ55×2.0 24.72 Φ90×3.0 5.97 Φ170×14 30.38
Φ14×2.0 9.07 Φ35×1.2 货少 Φ55×2.5 40.92 Φ90×4.0 20.28 Φ180×5.0 38.17
Φ14×2.5 货少 Φ35×1.5 28.12 Φ55×3.0 31.93 Φ90×5.0 57.78 Φ180×6.0 46.25
Φ14×3.0 9.06 Φ35×2.0 21.13 Φ55×4.0 24.95 Φ90×6.0 39.67 Φ180×8.0 35.07
Φ16×0.5 6.86 Φ35×2.5 17.72 Φ55×5.0 22.56 Φ90×8.0 52.89 Φ180×10 47.23
Φ16×1.0 6.26 Φ35×3.0 5.76 Φ55×6.0 10.80 Φ90×10 11.48 Φ180×11 52.32
Φ16×1.2 7.02 Φ35×4.0 7.81 Φ55×8.0 30.72 Φ90×11 51.23 Φ180×12.5 36.71
Φ16×1.5 8.38 Φ35×5.0 28.03 Φ55×10 19.05 Φ90×12.5 39.59 Φ180×14 38.14
Φ16×2.0 9.30 Φ35×6.0 21.05 Φ55×11 46.55 Φ100×2.0 26.00 Φ180×15 48.60
Φ16×2.5 7.97 Φ38×0.5 5.20 Φ55×12.5 33.21 Φ100×2.5 25.95 Φ180×6.0 42.58
Φ16×3.0 9.19 Φ38×1.0 23.84 Φ60×1.0 可调集 Φ100×3.0 13.80 Φ180×8.0 20.10
Φ16×4.0 6.55 Φ38×1.2 6.14 Φ60×1.2 39.83 Φ100×4.0 55.87 Φ180×10 9.04
Φ18×0.5 8.72 Φ38×1.5 9.27 Φ60×1.5 8.21 Φ100×5.0 21.74 Φ180×11 20.91
Φ18×1.0 9.85 Φ38×2.0 6.88 Φ60×2.0 49.82 Φ100×6.0 20.93 Φ180×12.5 42.52
Φ18×1.2 9.97 Φ38×2.5 6.49 Φ60×2.5 20.59 Φ100×8.0 46.03 Φ180×14 28.25
Φ18×1.5 8.41 Φ38×3.0 货少 Φ60×3.0 43.96 Φ100×10 47.75 Φ180×15 40.11
Φ18×2.0 7.92 Φ38×4.0 16.91 Φ60×4.0 19.69 Φ100×11 57.25 Φ180×16 41.08
Φ18×2.5 9.75 Φ38×5.0 22.04 Φ60×5.0 8.32 Φ100×12.5 27.33 Φ190×6.0 48.49
Φ18×3.0 货少 Φ38×6.0 22.16 Φ60×6.0 44.96 Φ110×2.0 16.69 Φ190×8.0 51.56
Φ18×4.0 7.84 Φ38×8.0 货少 Φ60×8.0 47.50 Φ110×2.5 22.36 Φ190×10 54.40
Φ20×0.5 7.79 Φ40×0.5 14.14 Φ60×10 27.31 Φ110×3.0 32.60 Φ190×11 38.20
Φ20×1.0 8.69 Φ40×1.0 货少 Φ60×11 11.82 Φ110×4.0 38.08 Φ190×12.5 26.96
Φ20×1.2 货少 Φ40×1.2 9.16 Φ60×12.5 9.57 Φ110×5.0 6.78 Φ190×14 18.80
Φ20×1.5 货少 Φ40×1.5 18.40 Φ63×1.0 14.85 Φ110×6.0 22.79 Φ190×15 16.00
Φ20×2.0 货少 Φ40×2.0 23.29 Φ63×1.2 7.34 Φ110×8.0 25.70 Φ190×16 34.57
Φ20×2.5 9.56 Φ40×2.5 14.45 Φ63×1.5 38.61 Φ110×10 15.87 Φ190×18 20.83
Φ20×3.0 7.32 Φ40×3.0 26.99 Φ63×2.0 31.50 Φ110×11 39.50 Φ200×6.0 43.85
Φ20×4.0 货少 Φ40×4.0 11.82 Φ63×2.5 46.59 Φ110×12.5 5.24 Φ200×8.0 36.75
Φ20×5.0 8.67 Φ40×5.0 6.38 Φ63×3.0 8.69 Φ120×2.0 39.58 Φ200×10 25.55
Φ22×0.5 7.04 Φ40×6.0 18.42 Φ63×4.0 27.50 Φ120×2.5 26.80 Φ200×11 可调集
Φ22×1.0 6.29 Φ40×8.0 可调集 Φ63×5.0 41.36 Φ120×3.0 10.88 Φ200×12.5 8.57
Φ22×1.2 货少 Φ42×1.0 19.57 Φ63×6.0 19.07 Φ120×4.0 货少 Φ200×14 45.47
Φ22×1.5 6.53 Φ42×1.2 22.71 Φ63×8.0 41.60 Φ120×5.0 53.92 Φ200×15 10.36
Φ22×2.0 可调集 Φ42×1.5 23.77 Φ63×10 货少 Φ120×6.0 42.75 Φ200×16 38.73
Φ22×2.5 8.81 Φ42×2.0 12.41 Φ63×11 42.23 Φ120×8.0 15.90 Φ200×18 36.29
Φ22×3.0 7.24 Φ42×2.5 29.37 Φ63×12.5 48.26 Φ120×10 43.65 Φ200×20 33.52
Φ22×4.0 货少 Φ42×3.0 24.39 Φ70×1.0 7.20 Φ120×11 32.56 Φ203×12 16.06
Φ22×5.0 货少 Φ42×4.0 28.96 Φ70×1.2 22.89 Φ120×12.5 41.62 Φ203×12.5 5.83
Φ25×0.5 9.45 Φ42×5.0 5.37 Φ70×1.5 32.22 Φ130×3.0 21.72 Φ203×14 48.17
Φ25×1.0 可调集 Φ42×6.0 25.38 Φ70×2.0 33.89 Φ130×4.0 18.66 Φ203×15 48.05
Φ25×1.2 7.61 Φ42×8.0 17.68 Φ70×2.5 40.41 Φ130×5.0 20.64 Φ203×16 25.47
Φ25×1.5 货少 Φ42×10 可调集 Φ70×3.0 17.50 Φ130×6.0 40.13 Φ203×18 38.36
Φ25×2.0 7.33 Φ45×1.0 12.30 Φ70×4.0 38.98 Φ130×8.0 39.03 Φ203×20 35.60
Φ25×2.5 可调集 Φ45×1.2 21.33 Φ70×5.0 37.63 Φ130×10 50.95 Φ219×12.5 47.44
Φ25×3.0 8.59 Φ45×1.5 9.00 Φ70×6.0 37.48 Φ130×11 38.65 Φ219×14 45.26
Φ25×4.0 8.45 Φ45×2.0 19.60 Φ70×8.0 23.85 Φ130×12.5 可调集 Φ219×15 6.07
Φ25×5.0 8.28 Φ45×2.5 19.09 Φ70×10 29.92 Φ130×3.0 38.74 Φ219×18 50.42
Φ28×0.5 5.93 Φ45×3.0 17.74 Φ70×11 11.07 Φ130×12.5 10.56 Φ219×20 41.72
Φ28×1.0 5.42 Φ45×4.0 6.09 Φ70×12.5 10.48 Φ140×3.0 37.64 Φ219×25 44.64
以上规格有现货由 天津钢管制造有限公司 具体规格 20#小口径无缝钢管  价格 电询 销售热线 022-85695888 022-85697999

上一篇文章:GB/T 8162结构无缝钢管
下一篇文章:Q345B无缝钢管

版权信息 
天津钢管集团股份有限公司 销售电话:18202652768 13821426288 网站地图
Copyright (c) 2000-2010 tjtpco.cn,Tianjin PIPE(GROUP) CORPORATION ALL right reserved
本网站由天津钢管集团股份有限公司版权所有